COMPAGNIA | PROVENIENZA | N. VOLO | ORARIO | PREVISTO | STATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
BUCAREST (OTP) | FR 06285 | 16-04-2025 23:50 | 01:03 | Atterrato | ||
LONDON (STN) | FR 00584 | 16-04-2025 23:55 | 00:07 | Atterrato | ||
DUBLIN (DUB) | FR 05308 | 16-04-2025 23:55 | 00:41 | Atterrato | ||
CAGLIARI (CAG) | FR 06117 | 06:55 | 06:32 | Atterrato | ||
COLOGNE (CGN) | EW 00896 | 07:45 | 08:12 | Atterrato | ||
GDANSK (GDN) | FR 04442 | 08:05 | 08:03 | Atterrato | ||
DUESSELDORF (DUS) | EW 09830 | 09:00 | 09:20 | Atterrato | ||
SEVILLE (SVQ) | FR 00356 | 09:20 | 09:04 | Atterrato | ||
STOCKHOLM (ARN) | FR 07991 | 09:35 | 10:01 | Atterrato | ||
LONDON (LTN) | U2 02489 | 09:45 | 10:10 | Atterrato | ||
LONDON (STN) | FR 00588 | 09:45 | 10:22 | Atterrato | ||
CATANIA (CTA) | FR 08269 | 09:50 | 09:41 | Atterrato | ||
FRANKFURT (FRA) |
EN 08870 LH 07400 |
09:50 | 10:37 | Atterrato | ||
SOFIA (SOF) | FR 05011 | 10:05 | 10:30 | Atterrato | ||
BRISTOL (BRS) | U2 02839 | 10:20 | 10:58 | Atterrato | ||
PRAGUE (PRG) | FR 08232 | 10:25 | 10:59 | Atterrato | ||
MANCHESTER (MAN) | U2 02129 | 10:45 | 11:17 | Atterrato | ||
VALENCIA (VLC) | FR 00953 | 10:45 | 11:25 | Atterrato | ||
COPENHAGEN (CPH) | SK 00697 | 10:55 | 11:40 | Atterrato | ||
BUCAREST (OTP) | FR 06285 | 11:30 | 11:53 | Atterrato | ||
DUBLIN (DUB) | FR 05308 | 12:05 | 12:24 | Atterrato | ||
DUBAI (DXB) |
FZ 01295 EK 02494 |
12:10 | 12:11 | Atterrato | ||
EDINBURGH (EDI) | FR 03264 | 12:20 | 12:25 | Atterrato | ||
LONDON (LGW) | U2 08315 | 12:40 | 12:45 | Atterrato | ||
LAMEZIA TERME (SUF) | FR 06937 | 13:30 | Atterrato | |||
BARI (BRI) | FR 06185 | 13:55 | 14:39 | Atterrato | ||
PALMA DE MAIORCA (PMI) | FR 01486 | 14:00 | 14:16 | Atterrato | ||
AMSTERDAM (AMS) |
HV 05423 KL 02657 |
14:05 | 14:15 | Atterrato | ||
FUERTEVENTURA (FUE) | FR 09423 | 14:45 | 14:31 | Atterrato | ||
AMMAN (AMM) | FR 01534 | 14:45 | 14:35 | Atterrato | ||
PARIS (ORY) | EC 04805 | 14:50 | 15:50 | Atterrato | ||
BRUXELLES (CRL) | FR 03745 | 15:15 | 16:06 | Atterrato | ||
BUDAPEST (BUD) | FR 05023 | 15:25 | 16:30 | Atterrato | ||
WROCLAW (WRO) | FR 00771 | 17:10 | 17:52 | Atterrato | ||
PALERMO (PMO) | FR 06255 | 17:20 | 17:46 | Atterrato | ||
KAUNAS (KUN) | FR 01808 | 17:25 | 17:36 | Atterrato | ||
MANCHESTER (MAN) | FR 05624 | 17:30 | 18:16 | Atterrato | ||
FRANKFURT (FRA) |
EN 08872 LH 07402 |
17:35 | 18:24 | Atterrato | ||
CATANIA (CTA) | FR 06205 | 17:55 | 19:30 | |||
SHARM EL SHEIKH (SSH) | NO 04673 | 18:05 | 18:30 | Atterrato | ||
LONDON (STN) | FR 00584 | 18:10 | 18:33 | |||
BARI (BRI) | FR 09784 | 18:40 | 18:25 | |||
BARCELONA (GRO) | FR 09241 | 18:50 | 18:55 | |||
TIRANA (TIA) | W4 05031 | 18:55 | 19:00 | |||
TRAPANI (TPS) | FR 04874 | 19:15 | ||||
MEMMINGEN (FMM) | FR 04710 | 19:40 | ||||
MADRID (MAD) | FR 09472 | 20:05 | ||||
WARSAW (WAW) | W6 01467 | 20:05 | ||||
LONDON (LHR) |
BA 00606 AA 06754 |
20:25 | 20:45 | |||
PARIS (BVA) | FR 00419 | 20:35 | ||||
LONDON (LGW) | U2 08319 | 20:50 | ||||
LONDON (STN) | FR 00586 | 21:25 | ||||
REGGIO CALABRIA (REG) | FR 08508 | 21:50 | ||||
EINDHOVEN (EIN) | FR 09924 | 21:55 | ||||
PALERMO (PMO) | FR 09585 | 22:20 | ||||
WARSAW (WAW) | FR 07643 | 22:40 | ||||
BRUXELLES (CRL) | FR 03748 | 22:50 | ||||
BRINDISI (BDS) | FR 06020 | 23:15 | ||||
KRAKOW (KRK) | FR 07932 | 23:25 | ||||
IBIZA (IBZ) | FR 08875 | 23:25 | ||||
CAGLIARI (CAG) | FR 05709 | 23:55 |